<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Kuramoto</title>
	<atom:link href="http://kuramoto.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuramoto.blog.br</link>
	<description>Este blog se dedica às discussões sobre o Acesso Livre (OA)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kuramoto.blog.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c65c4cba7b81c7438077ff700669115d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog do Kuramoto</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kuramoto.blog.br/osd.xml" title="Blog do Kuramoto" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kuramoto.blog.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>BERLIN 10: Open Access Conference</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/berlin-10-open-access-conference/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/berlin-10-open-access-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade de Stellenbosch anunciou que, em parceria com o Instituto Max Planck e a Academia de Ciência da África do Sul, organizará e fará realizar a prestigiosa Conferência de Acesso Livre, Berlin 10 Open Access Conference,  será realizada em Stellenbosch, África do Sul, de 07-08 de Novembro de 2012.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2781&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/berlin-10-open-access-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/b10_logo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">b10_logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Revista da Saúde Pública: a primeira revista brasileira onde o Autor paga</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/revista-da-saude-publica-a-primeira-revista-brasileira-onde-o-autor-paga/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/revista-da-saude-publica-a-primeira-revista-brasileira-onde-o-autor-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Via Dourada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[A Revista da  Saúde Pública publica em seu sítio a seguinte nota: Comunicado aos autores A partir de Janeiro de 2012, a RSP instituirá uma taxa por artigo publicado. Esta taxa será paga por todos os autores que tiverem seus manuscritos aprovados para publicação, excetuadas situações excepcionais devidamente justificadas. Manuscritos submetidos antes de Janeiro de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2777&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/27/revista-da-saude-publica-a-primeira-revista-brasileira-onde-o-autor-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mudança: expectativa de novos desafios e experiências</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/24/mudanca-expectativa-de-novos-desafios-e-experiencias/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/24/mudanca-expectativa-de-novos-desafios-e-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[IBICT/DEP]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, 24 de janeiro de 2012, embarco para o Rio de Janeiro para assumir novas atividades, doravante, no Departamento de Estudos e Pesquisas do IBICT (IBICT/DEP). Foram 29 anos de dedicação exclusiva e intensa ao Instituto, em Brasilia, que à época de minha chegada, em 04 de Fevereiro de 1983, era vinculado ao Conselho Nacional [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2769&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/24/mudanca-expectativa-de-novos-desafios-e-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/servletrecuperafoto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">servletrecuperafoto</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que a sociedade e a comunidade científica  ganham com o Acesso Livre</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/20/2748/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/20/2748/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[Stevan Harnad]]></category>
		<category><![CDATA[US OSTP]]></category>
		<category><![CDATA[Via Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Retomando a sequência de questionamentos solicitados pelo US OSTP, apresentarei agora a primeira parte da tereira questão. Quais são os prós e os contras na adoção das abordagens centralizada e descentralizada na administração do Acesso Livre aos artigos científicso resultantes das pesquisas financiadas com recursos públicos em termos de interoperabilidade, pesquisa científica, desenvolvimento de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2748&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/20/2748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/ostp_300-serendipitythumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ostp_300.serendipityThumb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2011/09/stevan_harnad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">stevan_harnad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Que expectativas o Acesso Livre poderá ter com a nomeação de um novo ministro para o MCTI?</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/19/que-expectativas-o-acesso-livre-podera-ter-com-a-nomeacao-de-um-novo-ministro-para-o-mcti/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/19/que-expectativas-o-acesso-livre-podera-ter-com-a-nomeacao-de-um-novo-ministro-para-o-mcti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Antonio Raupp]]></category>
		<category><![CDATA[MCTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[A divulgação do nome do novo ministro para a pasta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marco Antônio Raupp, em princípio, pode parecer que o Acesso Livre terá maiores dificuldades com este novo ministro, em função de um artigo publicado na Folha de São Paulo do dia 21 de Janeiro de 2012, pelo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2734&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/19/que-expectativas-o-acesso-livre-podera-ter-com-a-nomeacao-de-um-novo-ministro-para-o-mcti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/mar2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">MAR</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa comprada, então pague-a</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/pesquisa-comprada-entao-pague-a/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/pesquisa-comprada-entao-pague-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Publicação Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Via Dourada]]></category>
		<category><![CDATA[Via Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Transcrevo e traduzo o artigo abaixo,  de Michael B. Eisen,   publicado na coluna &#8220;The opinion pages&#8221; do The New York Times do dia 10 de janeiro de 2012. O seu autor, Michel B. Eisen é professor associado de biologia molecular e celular da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e um dos fundadores da Public Library of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2716&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/pesquisa-comprada-entao-pague-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/michael_eisen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">michael_eisen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Existem outras políticas para o acesso livre?</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/existem-outras-politicas-para-o-acesso-livre/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/existem-outras-politicas-para-o-acesso-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Via Dourada]]></category>
		<category><![CDATA[Via Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Por outro lado, existem políticas que não deveriam ser adotadas com relação ao acesso  público aos artigos científicos de modo a não prejudicar quaisquer direitos de propriedade intelectual dos editores, cientistas, agências de fomento  e outras partes interessadas? (i) Não há necessidade de exigir que a  versão-de-registro do editor se torne acessível livremente.  A maioria [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2710&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/17/existem-outras-politicas-para-o-acesso-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OA: medidas concretas para proteger a propriedade intelectual</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/16/oa-medidas-concretas-para-proteger-a-propriedade-intelectual/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/16/oa-medidas-concretas-para-proteger-a-propriedade-intelectual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Repositórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Apresento, a seguir, mais uma das respostas dadas por Stevan Harnad ao questionamento do OSTP (RFI). Para facilitar o entendimento e tornar a tradução mais clara, utilizarei o termo pesquisa científica em lugar do termo &#8220;artigo revisado por pares proveniente de pesquisa financiada com recursos públicos&#8221;. Da mesma forma, utilizarei o termo revistas científicas com [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2706&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/16/oa-medidas-concretas-para-proteger-a-propriedade-intelectual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/ostp_300-serendipitythumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ostp_300.serendipityThumb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O Acesso Livre (OA) Significa Antecipar o Acesso à Pesquisa</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/14/o-acesso-livre-oa-significa-antecipar-o-acesso-a-pesquisa/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/14/o-acesso-livre-oa-significa-antecipar-o-acesso-a-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[ArXiv]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>
		<category><![CDATA[Repositórios Institucionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Em seguida aos questionamentos anteriores, o  Office of Science and Technology Policy (OSTP) faz a seguinte pergunta: Que tipo de acesso a estas publicações é necessário para maximizar o crescimento econômico dos EUA e melhorar a produtividade de seus empreendimentos científicos? Stevan Harnad responde dizendo que o que é exigido é o  acesso livre, em linha,  para todos os usuários  à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2696&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/14/o-acesso-livre-oa-significa-antecipar-o-acesso-a-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/houghtoncb.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gráfico apresentando as estimativas  da relação Benefício/Custo elaboradas por Houghton et al </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/oahep-adv.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OAhep-adv</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quais são os custos e benefícios das políticas de acesso livre?</title>
		<link>http://kuramoto.blog.br/2012/01/13/quais-sao-os-custos-e-beneficios-das-politicas-de-acesso-livre/</link>
		<comments>http://kuramoto.blog.br/2012/01/13/quais-sao-os-custos-e-beneficios-das-politicas-de-acesso-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Kuramoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[acesso livre; open access; publicação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Informação científica]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativa OA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuramoto.blog.br/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Ainda respondendo ao questionamento do Office of Science and Technology Policy (OSTP) do governo americano, Stevan responde a uma outra parte da primeira questão colocada pelo RFI do OSTP. Quais os custos  e benefícios relativos das políticas de acesso livre?  (Question 1c) What are the relative costs and benefits of such policies? Os custos e benefícios [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kuramoto.blog.br&amp;blog=1461101&amp;post=2689&amp;subd=kuramoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuramoto.blog.br/2012/01/13/quais-sao-os-custos-e-beneficios-das-politicas-de-acesso-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/df04fc9d907b208de7c451a7167b9043?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kura</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kuramoto.files.wordpress.com/2012/01/houghtoncb.png" medium="image">
			<media:title type="html">Gráfico apresentando as estimativas  da relação Benefício/Custo elaboradas por Houghton et al </media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
